Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2988Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vázquez Palacios, Gonzalo | - |
| dc.creator | Arce Martínez, José Sebastián | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-09T17:49:11Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-09T17:49:11Z | - |
| dc.date.issued | 2025-02 | - |
| dc.identifier.citation | Arce Martínez, José Sebastián. «Nivel de sobrecarga en cuidadores primarios que asisten a pacientes con enfermedad renal crónica sometidos a hemodiálisis en el hospital de especialidades Doctor Belisario Domínguez». Tesis para optar por el Título de Licenciado en Promoción de la Salud, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencias y Humanidades. Licenciatura en Promoción de la Salud, 2025. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2988 | - |
| dc.description | Tesis de Licenciatura 1 recurso electrónico ([4], 58 páginas: gráficas a color) Tesis para optar por el Título de Licenciado en Promoción de la Salud | es |
| dc.description.abstract | Este trabajo de tesis aborda el nivel de sobrecarga en cuidadores primarios de pacientes con enfermedad renal crónica sometidos a hemodiálisis en el Hospital de Especialidades Dr. Belisario Domínguez. La investigación se fundamenta en el Modelo de Estrés y Afrontamiento de Lazarus y Folkman y el Modelo de Apoyo Social de Cohen y Wills, explorando cómo estos cuidadores experimentan estrés y buscan estrategias de afrontamiento. El estudio subraya la enfermedad renal crónica como un grave problema de salud pública en México, con alta demanda de recursos y costos significativos para las familias. La metodología empleada es mixta, utilizando el Cuestionario de Zarit para cuantificar la sobrecarga y entrevistas semiestructuradas para comprender las vivencias de los cuidadores. Se busca identificar necesidades y proponer intervenciones efectivas para aliviar la carga y mejorar la calidad de vida de cuidadores y pacientes. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencias y Humanidades Licenciatura en Promoción de la Salud | es |
| dc.subject | Cuidadores (Personas que asisten a enfermos) | es |
| dc.subject | Enfermedad renal crónica | es |
| dc.subject | Hemodiálisis | es |
| dc.subject | Sobrecarga del cuidador | es |
| dc.subject | Estrés (Psicología) | es |
| dc.subject | Apoyo social | es |
| dc.subject | Promoción de la salud | es |
| dc.subject | México - Salud pública | es |
| dc.subject | Calidad de vida | es |
| dc.subject | Comorbilidad | es |
| dc.title | Nivel de sobrecarga en cuidadores primarios que asisten a pacientes con enfermedad renal crónica sometidos a hemodiálisis en el hospital de especialidades Doctor Belisario Domínguez | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Jose Sebastian Arce Martinez.pdf | Tesis de Licenciatura | 1.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation