Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2982Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cadena López, Aydé | - |
| dc.creator | Alejo Ruiz, Jhonatan Raziel | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-08T18:35:31Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-08T18:35:31Z | - |
| dc.date.issued | 2025-02 | - |
| dc.identifier.citation | Alejo Ruiz, Jhonatan Raziel. «Repercusiones de la pandemia por COVID 19 en MIPYMES del sector calzado en Municipio de Texcoco, Estado de México (2020-2023)». Tesis para optar por el Título de Licenciado en Ciencia Política y Administración Urbana, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales. Licenciatura en Ciencia Política y Administración Urbana, 2025. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2982 | - |
| dc.description | Tesis de Licenciatura 1 recurso electrónico (158 páginas) Tesis para optar por el Título de Licenciado en Ciencia Política y Administración Urbana | es |
| dc.description.abstract | Esta investigación explora las repercusiones de la pandemia por COVID-19 en las MIPYMES del sector calzado en Texcoco, Estado de México, entre 2020 y 2023. El estudio adopta una metodología mixta, predominantemente cualitativa, para comprender las percepciones de los actores involucrados, sin hipótesis previas. Se empleó un estudio de caso con análisis documental, observación no participante y entrevistas semiestructuradas. El trabajo se estructura en cuatro capítulos: diseño de la investigación, marco teórico y contextual de las MIPYMES en América Latina y México, metodología (estudio de caso e instrumentos de recolección), y análisis y discusión de resultados. Las principales categorías de análisis incluyen efectos, afectaciones (económicas, de salud, laborales), elementos de sostenimiento, acciones preventivas, estrategias implementadas y el escenario postpandemia. Se concluye que la pandemia generó diversas repercusiones en el sector calzado de Texcoco, detallando los impactos en actividades, ingresos, ventas en línea y expectativas futuras. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales. Licenciatura en Ciencia Política y Administración Urbana | es |
| dc.subject | MIPYMES | es |
| dc.subject | Industria del calzado | es |
| dc.subject | Pandemias - Efectos económicos | es |
| dc.subject | COVID-19 - Aspectos económicos | es |
| dc.subject | Estudios de caso | es |
| dc.subject | Metodología de investigación | es |
| dc.subject | Desarrollo empresarial | es |
| dc.subject | Economía local | es |
| dc.subject | Estado de México | es |
| dc.subject | Reactivación económica | es |
| dc.title | Repercusiones de la pandemia por COVID 19 en MIPYMES del sector calzado en Municipio de Texcoco, Estado de México (2020-2023) | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| JHONATAN RAZIEL ALEJO RUIZ_CPAU.pdf | Tesis de Licenciatura | 2.91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation