Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2961Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vázquez Villanueva, Christian Agustín | - |
| dc.creator | López Barrita, Gabriel Martín | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-03T21:30:57Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-03T21:30:57Z | - |
| dc.date.issued | 2025-02 | - |
| dc.identifier.citation | López Barrita, Gabriel Martín. «Desarrollo de un sistema de telemetría para vehículos utilizando ESP-32 y comunicación GSM, GPRS». Tesis para optar por el Título de Licenciado en Ingeniería en Sistemas Electrónicos Industriales, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencia y Tecnología. Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Electrónicos Industriales, 2025. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2961 | - |
| dc.description | Tesis de Licenciatura 1 recurso electrónico (172 páginas: gráficas, ilustraciones, fotografías, tablas a color) Tesis para optar por el Título de Licenciado en Ingeniería en Sistemas Electrónicos Industriales | es |
| dc.description.abstract | Este proyecto desarrolló un sistema de monitoreo remoto en tiempo real para vehículos, abordando la necesidad de optimizar flotas y mejorar la seguridad del conductor. Utilizando un microcontrolador ESP-32, el módulo SIM808 y sensores, se implementó la telemetría para recopilar variables como GPS, CO, anticongelante, voltaje, temperatura, humedad, presión y altitud. La metodología incluyó el diseño de un sistema maestro-esclavo con comunicación ESP-NOW y GPRS/GSM. Se configuró un servidor remoto y una aplicación web con Django y MySQL para la visualización y almacenamiento de datos en tiempo real. El sistema demostró ser efectivo, cumpliendo los objetivos al proporcionar lecturas precisas y fiables, mejorando la eficiencia y seguridad vehicular. Este enfoque integral sienta bases sólidas para futuras mejoras en la tecnología automotriz, abriendo caminos para sistemas de telemetría más avanzados y personalizados. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | Monitoreo Remoto | es |
| dc.subject | Telemetría | es |
| dc.subject | ESP-32 | es |
| dc.subject | Seguridad del Conductor | es |
| dc.subject | Sensores | es |
| dc.subject | Aplicación Web | es |
| dc.subject | Tiempo Real | es |
| dc.subject | Optimización Vehicular | es |
| dc.subject | Datos | es |
| dc.subject | Tecnología Automotriz | es |
| dc.title | Desarrollo de un sistema de telemetría para vehículos utilizando ESP-32 y comunicación GSM, GPRS | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Gabriel Martín López Barrita FT.docx | Tesis de Licenciatura | 19.13 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation