Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2960| Título : | Calorimetría indirecta, correlación y concordancia de las ecuaciones predictoras del gasto energético en reposo y sus determinantes en diabetes mellitus tipo 2 |
| Autor(es): | Rodríguez Zavala, Frida Yolotzin |
| Asesor(es) : | Muñoz Hernández, Liliana Medina Aguilar, Rubiceli |
| Título : | Calorimetría indirecta, correlación y concordancia de las ecuaciones predictoras del gasto energético en reposo y sus determinantes en diabetes mellitus tipo 2 |
| Fecha de publicación : | feb-2025 |
| Palabras clave : | Diabetes Mellitus Tipo 2 (DMT2) Gasto Energético en Reposo (GER) Calorimetría Indirecta (CI) Ecuaciones Predictivas Subestimación Grasa Visceral Glucosa en Sangre Planificación Nutricional Calidad de Vida Metabolismo |
| Abstract : | Este estudio aborda la Diabetes Mellitus tipo 2 (DMT2) en México, una enfermedad crónica de alta prevalencia. Se enfoca en la precisión de las ecuaciones predictivas (Harris-Benedict y Mifflin St. Jeor) para estimar el Gasto Energético en Reposo (GER) en pacientes con DMT2, comparándolas con la calorimetría indirecta (CI), el estándar de oro. La investigación encontró que las ecuaciones predictivas subestiman significativamente el GER en individuos con DMT2. Se identificó que la grasa visceral, la masa libre de grasa y los niveles de glucosa en sangre son determinantes clave del GER en esta población. Aunque existe una correlación entre las ecuaciones y la CI, esta es menos eficaz en personas con diabetes. Los resultados resaltan la necesidad de desarrollar ecuaciones predictivas específicas para pacientes con DMT2 que incorporen estas variables metabólicas, lo que permitiría una planificación nutricional más precisa y una mejor calidad de vida. A pesar de las limitaciones de costo y disponibilidad de la CI, es fundamental explorar enfoques personalizados para optimizar la atención clínica. |
| URI : | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2960 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FRIDA YOLOTZIN RODRIGUEZ ZAVALA.pdf | Tesis de Licenciatura | 4.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation