Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2898Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Dios Bravo, Ma. Guadalupe de | - |
| dc.creator | Ramírez Reyes, Alejandra | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-19T18:35:51Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-19T18:35:51Z | - |
| dc.date.issued | 2024-11 | - |
| dc.identifier.citation | Ramírez Reyes, Alejandra. «Evaluación de macronutrimentos y fibra dietética en los alimentos que ofrece el servicio de comedor del plantel San Lorenzo Tezonco de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, durante el semestre 2018-II». Tesis para optar por el Título de Licenciada en Nutrición y Salud, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencias y Humanidades, Licenciatura en Nutrición y Salud, 2024. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2898 | - |
| dc.description | Tesis de Licenciatura 1 recurso electrónico (72 páginas) Tesis para optar por el Título de Licenciada en Nutrición y Salud | es |
| dc.description.abstract | Esta investigación evaluó el servicio de comedor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), plantel SLT, durante 15 días, para determinar el aporte calórico de macronutrientes y la cantidad de fibra dietética en los alimentos consumidos por estudiantes y trabajadores. La alimentación es crucial para la función orgánica y puede ser protectora o de riesgo para la salud. Los análisis de los platillos revelaron un elevado aporte energético de proteínas en desayunos y comidas, pero un déficit significativo de carbohidratos (60%) y fibra dietética (73%) diarios. Aunque los desayunos mostraron un balance adecuado en carbohidratos, lípidos, proteínas y fibra, las comidas presentaron deficiencias en lípidos, carbohidratos y fibra. Se concluye que los menús carecen de planificación nutricional y se recomienda rediseñarlos con el asesoramiento de nutriólogos para satisfacer las necesidades energéticas y nutricionales de la comunidad universitaria. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencias y Humanidades Licenciatura en Nutrición y Salud | es |
| dc.subject | Alimentación | es |
| dc.subject | Comedor universitario | es |
| dc.subject | UACM | es |
| dc.subject | Macronutrientes | es |
| dc.subject | Fibra dietética | es |
| dc.subject | Aporte calórico | es |
| dc.subject | Déficit nutricional | es |
| dc.subject | Proteínas | es |
| dc.subject | Carbohidratos | es |
| dc.subject | Planificación de menús | es |
| dc.title | Evaluación de macronutrimentos y fibra dietética en los alimentos que ofrece el servicio de comedor del plantel San Lorenzo Tezonco de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, durante el semestre 2018-II | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ALEJANDRA RAMIREZ REYES tesis.pdf | Tesis de Licenciatura | 1.62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation