Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2875Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Roldán Ahumada, Ma. Claudia | - |
| dc.creator | Fragoso Morales, Ulises | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-15T18:01:20Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-15T18:01:20Z | - |
| dc.date.issued | 2025-01 | - |
| dc.identifier.citation | Fragoso Morales, Ulises. «Evaluación de la sustentabilidad y viabilidad en la implementación de un parque eólico». Tesis para optar por el Título de Licenciado en Ingeniería en Sistemas Energéticos, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencia y Tecnología, Programa de Energía, 2025. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2875 | - |
| dc.description | Tesis de Licenciatura 1 recurso electrónico (v, 93 páginas: gráficas en blanco y negro y a color) Tesis para optar por el Título de Licenciado en Ingeniería en Sistemas Energéticos | es |
| dc.description.abstract | La Rumorosa, localidad del municipio de Tecate en Baja California, México, se presenta como un enclave natural con un clima particular: caluroso y seco en gran parte del año, con un periodo de lluvias que trae consigo frío subhúmedo entre noviembre y abril. En este contexto, las nevadas son frecuentes, especialmente en enero. Evaluar la viabilidad de un proyecto eólico en La Rumorosa es crucial, considerando las características del terreno y el potencial energético del viento. Se espera que las energías renovables en México experimenten un crecimiento significativo, con una adición estimada de 30,241 MW de capacidad. El análisis de la velocidad y variaciones del viento en La Rumorosa, mediante la elaboración de gráficas, será fundamental para determinar la aptitud del lugar para la instalación de un sistema eólico. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencia y Tecnología. Programa de Energía | es |
| dc.subject | Energía eólica | es |
| dc.subject | Parque eólico | es |
| dc.subject | Viabilidad de proyectos | es |
| dc.subject | Sostenibilidad | es |
| dc.subject | Energías renovables | es |
| dc.subject | Impacto ambiental | es |
| dc.subject | Mitigación de emisiones | es |
| dc.subject | Análisis económico | es |
| dc.subject | Comunidad local | es |
| dc.subject | Evaluación de proyectos | es |
| dc.title | Evaluación de la sustentabilidad y viabilidad en la implementación de un parque eólico | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Ulises Fragoso Morales FT.docx | Tesis de Licenciatura | 19.23 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation