Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2845Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Castellanos Castro, Silvia | - |
| dc.contributor.advisor | Canela Pérez, Israel Felipe | - |
| dc.creator | Gutiérrez Gallardo, Jessica Jazmín | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-10T18:21:49Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-10T18:21:49Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05 | - |
| dc.identifier.citation | Caraveo Vázquez, Jessica. «Afectaciones en la salud en comerciantes del tianguis del Bordo de Xochiaca, Estado de México, durante la pandemia de COVID-19 en el 2020: un estudio desde la determinación social». Tesis para optar por el Título de Licenciada en Promoción de la Salud, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencias y Humanidades. Licenciatura en Promoción de la Salud, 2025. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2845 | - |
| dc.description | Tesis de Licenciatura 1 recurso electrónico (95 páginas: ilustraciones a color) Tesis para optar por el Título de Licenciado en Promoción de la Salud | es |
| dc.description.abstract | La investigación destaca la importancia de las herramientas moleculares para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. El estudio se centra en la amebiasis, una enfermedad parasitaria endémica en México, causada por Entamoeba histolytica. Ante la falta de vacunas y la resistencia a los medicamentos, la tesis busca nuevas alternativas terapéuticas. El trabajo se enfoca en el análisis de proteínas de unión a oxisterol (EhORPs) del parásito, utilizando análisis bioinformático y modelos de acoplamiento molecular. Los resultados sugieren que estas proteínas, que son diferentes a las humanas, se unen a lípidos y participan en procesos vitales como el enquistamiento y la adaptación al intestino del parásito. Esto las convierte en potenciales blancos farmacéuticos y vacunales. Además, se vincula el uso de estas herramientas con la Promoción de la Salud, destacando su papel en el bienestar colectivo y la prevención de enfermedades. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencias y Humanidades Licenciatura en Promoción de la Salud | es |
| dc.subject | Biología molecular | es |
| dc.subject | Enfermedades parasitarias | es |
| dc.subject | Amebiasis | es |
| dc.subject | Farmacología | es |
| dc.subject | Tecnología genética | es |
| dc.subject | Medicina genómica | es |
| dc.subject | Salud pública | es |
| dc.subject | Proteínas | es |
| dc.subject | Bioinformática | es |
| dc.subject | Prevención de la enfermedad | es |
| dc.title | Proteínas de unión a oxisterol de Entamoeba histolytica y el uso de las herramientas moleculares en la promoción de la salud | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Jessica Jazmin Gutierrez Gallardo.pdf | Tesis de Licenciatura | 9.88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation