Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2819Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Oso Acevedo, José Alfredo del | - |
| dc.creator | Villegas Mendoza, Diana | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-04T19:47:56Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-04T19:47:56Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03 | - |
| dc.identifier.citation | Villegas Mendoza, Diana. «Análisis Socioambiental sobre la Factibilidad del Proyecto de Parque Eólico Suma de Hidalgo, Yucatán». Tesina para optar por el Título de Licenciada en Ciencias Ambientales y Cambio Climático, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencias y Humanidades. Licenciatura en Ciencias Ambientales y Cambio Climático, 2025. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2819 | - |
| dc.description | Tesis de Licenciatura 1 recurso electrónico (92 páginas: ilustraciones, gráficas a color) Tesina para optar por el Título de Licenciada en Ciencias Ambientales y Cambio Climático | es |
| dc.description.abstract | La tesina "Análisis Socioambiental sobre la Factibilidad del Proyecto de Parque Eólico Suma de Hidalgo, Yucatán" de Diana Villegas Mendoza, examina la reforma energética mexicana de 2013 y sus consecuencias negativas, como el despojo de tierras y el pago injusto a comunidades indígenas. El documento se centra en el caso específico de un parque eólico propuesto en Suma de Hidalgo, Yucatán, donde el proyecto se enfrenta a una demanda legal y a la inconformidad de los pobladores. Se destaca la falta de transparencia y de estudios completos de impacto ambiental y social (MIA y EVIS) por parte de las empresas y las autoridades. Se concluye que, aunque la energía eólica es crucial para el cambio climático, la falta de regulación y consulta adecuada impacta negativamente a las comunidades, amenazando sus derechos y el medio ambiente. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencias y Humanidades. Licenciatura en Ciencias Ambientales y Cambio Climático | es |
| dc.subject | Energía eólica | es |
| dc.subject | Energías renovables | es |
| dc.subject | Cambio climático | es |
| dc.subject | Impacto ambiental | es |
| dc.subject | Análisis socioambiental | es |
| dc.subject | Parques eólicos - México - Yucatán | es |
| dc.subject | Energía cinética - México - Yucatán | es |
| dc.subject | Población indígena | es |
| dc.subject | Reforma energética | es |
| dc.subject | Evaluación de Impacto Social | es |
| dc.title | Análisis Socioambiental sobre la Factibilidad del Proyecto de Parque Eólico Suma de Hidalgo, Yucatán | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Diana Villegas Mendoza Tesis.pdf | Tesis de Licenciatura | 6.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation