Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2813Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sandoval Sánchez, María Olivia | - |
| dc.contributor.advisor | López Rivas, Hugo César | - |
| dc.creator | Garnica Meza, Blanca Denisse | - |
| dc.creator | Thompson Alfaro, Stephanie | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-03T23:28:01Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-03T23:28:01Z | - |
| dc.date.issued | 2025-04 | - |
| dc.identifier.citation | Garnica Meza, Blanca Denisse y Thompson Alfaro, Stephanie. «Promoción de alimentación saludable, a través de la realidad aumentada: un estudio de caso en estudiantes del plantel Casa Libertad». Tesis para optar por el Título de Licenciadas en Nutrición y Salud, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencias y Humanidades. Licenciatura en Nutrición y Salud, 2025. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2813 | - |
| dc.description | Tesis de Licenciatura 1 recurso electrónico (150 páginas: ilustraciones, fotografías a color) Tesis para optar por el Título de Licenciadas en Nutrición y Salud | es |
| dc.description.abstract | Esta investigación explora el potencial de la realidad aumentada (RA) como herramienta para fomentar la alimentación saludable en estudiantes universitarios. La autora, motivada por la crisis de salud pública y la falta de hábitos alimenticios adecuados en los jóvenes, propone un estudio de caso en el plantel Casa Libertad de la UACM. El objetivo es diseñar e implementar un material didáctico basado en la RA y en la teoría del aprendizaje social, con personajes virtuales y recompensas, para evaluar su impacto en el conocimiento, actitudes y comportamientos alimentarios de los estudiantes. Se busca que la inmersión en estos entornos virtuales genere un cambio significativo en la percepción y experiencia de los individuos, contribuyendo al desarrollo de estrategias educativas innovadoras para abordar problemas de salud pública. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencias y Humanidades Licenciatura en Nutrición y Salud | es |
| dc.subject | Realidad aumentada | es |
| dc.subject | Alimentación saludable | es |
| dc.subject | Educación nutricional | es |
| dc.subject | Hábitos de consumo | es |
| dc.subject | Estudiantes universitarios | es |
| dc.subject | Tecnología educativa | es |
| dc.subject | Comportamiento alimentario | es |
| dc.subject | Salud pública | es |
| dc.subject | Promoción de la salud | es |
| dc.subject | Ciudad de México | es |
| dc.title | Promoción de alimentación saludable, a través de la realidad aumentada: | es |
| dc.title.alternative | un estudio de caso en estudiantes del plantel Casa Libertad | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Blanca Denisse Garnica Meza y Stephanie Thompson Alfaro Tesis.pdf | Tesis de Licenciatura | 11.24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation