Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2765| Título : | Monitoreo y Automatización Inalámbrica de un Sistema Tinaco-Cisterna |
| Autor(es): | Aguilar Curiel, Edgar Moisés León López, José Alberto |
| Asesor(es) : | Vázquez Villanueva, Christian Agustín |
| Título : | Monitoreo y Automatización Inalámbrica de un Sistema Tinaco-Cisterna |
| Fecha de publicación : | nov-2023 |
| Palabras clave : | Cisterna Tinaco Suministro de agua Automatización Microcontroladores Cisterna - Prototipo |
| Abstract : | El trabajo presenta un prototipo para el monitoreo de un sistema de tinaco y cisterna, esencial para el almacenamiento de agua en la Ciudad de México. Se busca garantizar un suministro confiable, evitando escasez y desperdicio, especialmente en entornos críticos como la medicina y la agricultura urbana. Los objetivos incluyen programar el monitoreo de niveles de agua, implementar control automático del llenado del tinaco y facilitar el control manual e inalámbrico de la electrobomba. La metodología se basa en programación en “C” utilizando el software IDE Arduino y evita el cableado tradicional, reduciendo riesgos eléctricos. La organización del trabajo abarca análisis de productos existentes, construcción del prototipo, programación de microcontroladores y presentación de resultados, con un enfoque en la viabilidad y mejoras futuras del sistema de monitoreo. |
| URI : | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2765 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| EDGAR MOISES AGUILAR_JOSE ALBERTO LEON.pdf | Tesis de Licenciatura | 3.55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation