Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2666Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Arroyo Cabañas, Fernando Gabriel | - |
| dc.creator | Nava Cerrillo, Vicente Alejandro | - |
| dc.creator | H. Kinxoc Efren, Cortés Pizano | - |
| dc.date.accessioned | 2025-04-16T19:47:10Z | - |
| dc.date.available | 2025-04-16T19:47:10Z | - |
| dc.date.issued | 2023-09 | - |
| dc.identifier.citation | Nava Cerrillo, Vicente Alejandro, y H. Kinxoc Efren Cortés Pizano. «Diagnóstico de las condiciones de iluminación basado en la NOM-025STPS-2008. Caso de estudio: Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación.» Tesis para optar por el Título de Licenciados en Ingeniería en Sistemas Energéticos, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencia y Tecnología, Programa de Energía, 2023. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2666 | - |
| dc.description | 1 Recurso electrónico (91 páginas) Tesis para optar por el Título de Licenciados en Ingeniería en Sistemas Energéticos | es |
| dc.description.abstract | El aprovechamiento de los recursos energéticos ha sido fundamental para el progreso de la humanidad, mejorando significativamente la calidad de vida en los últimos 200 años, aunque con un alto costo ambiental. El avance tecnológico permitió el acceso a comodidades esenciales, generando una profunda dependencia de combustibles fósiles y electricidad para el funcionamiento societal. Organismos internacionales enfatizan la centralidad de la energía para el desarrollo económico y social. Históricamente, el crecimiento industrial se basó en recursos no renovables, que aún sostienen la economía global. No obstante, su agotamiento y las consecuencias ambientales exigen alternativas sostenibles. La eficiencia energética y las energías renovables se presentan como soluciones cruciales ante la creciente preocupación por las emisiones de gases de efecto invernadero y la necesidad de sostenibilidad. La optimización de procesos y la innovación tecnológica son vitales para una nueva cultura de producción y consumo energético responsable, buscando garantizar la seguridad energética a nivel global. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencia y Tecnología, Programa de Energía | es |
| dc.subject | Recursos energéticos | es |
| dc.subject | Progreso humano | es |
| dc.subject | Impacto ambiental | es |
| dc.subject | Dependencia fósil | es |
| dc.subject | Eficiencia energética | es |
| dc.subject | Energías renovables | es |
| dc.subject | Sostenibilidad | es |
| dc.title | Diagnóstico de las condiciones de iluminación basado en la NOM-025STPS-2008. Caso de estudio: Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Vicente Alejandro Nava Cerrillo y H. Kinxoc Efrén Cortes, pag. le.pdf | Tesis de Licenciatura | 4.44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation