Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2217
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Vargas-De-León, Cruz | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-02T16:16:18Z | - |
dc.date.available | 2022-09-02T16:16:18Z | - |
dc.date.issued | 2017-08 | - |
dc.identifier.issn | 1551-0018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2217 | - |
dc.description | 1 recurso electrónico (16 páginas) | es |
dc.description.abstract | In this paper, we consider a SEIR epidemiological model with information–related changes in contact patterns. One of the main features of the model is that it includes an information variable, a negative feedback on the behavior of susceptible subjects, and a function that describes the role played by the infectious size in the information dynamics. Here we focus in the case of delayed information. By using suitable assumptions, we analyze the global stability of the endemic equilibrium point and disease–free equilibrium point. Our approach is applicable to global stability of the endemic equilibrium of the previously defined SIR and SIS models with feedback on behavior of susceptible subjects. | es |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma de la Ciudad de México | es |
dc.language.iso | en | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México : Colegio de Ciencias y Humanidades : Maestría en Ciencias de la Complejidad | es |
dc.subject | Maestría en Ciencias de la Complejidad | es |
dc.subject | Epidemiología | es |
dc.subject | Epidemiología del comportamiento | es |
dc.subject | Retroalimentación negativa | es |
dc.subject | Función de Lyapunov | es |
dc.subject | Estabilidad global | es |
dc.title | Global stability of infectious disease models with contact rate as a function of prevalence index | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CRUZ VARGAS DE LEÓN_MCC.pdf | 708.37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.