Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/220| Título : | Implementación de un clúster tipo Beowulf para el análisis de datos de una red de estaciones metereológicas |
| Autor(es): | Hernández López, José Pablo |
| Asesor(es) : | Cruz Martínez, Enrique |
| Título : | Implementación de un clúster tipo Beowulf para el análisis de datos de una red de estaciones metereológicas |
| Fecha de publicación : | dic-2018 |
| Palabras clave : | Licenciatura en Ingeniería de Software |
| URI : | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/220 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| José Pablo Hernández López.pdf | 18.99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation