Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2195| Título : | Efecto de los adipocitos en el perfil proteómico de las células Hs-578t de cáncer de mama cocultivadas en tres dimensiones |
| Autor(es): | Tovar Hernández, Karla |
| Asesor(es) : | López Camarillo, Mario César |
| Título : | Efecto de los adipocitos en el perfil proteómico de las células Hs-578t de cáncer de mama cocultivadas en tres dimensiones |
| Fecha de publicación : | jun-2021 |
| Palabras clave : | Maestría en Ciencias Genómicas Cáncer de mama — Aspectos moleculares — Investigaciones Tejido adiposo — Obesidad — Complicaciones Proteómica — Espectrometría de masas — Métodos cuantitativos Cultivo celular tridimensional — Organoides — Células Hs-578t Adipocitos — Desdiferenciación celular — Microambiente tumoral Apolipoproteína B — Transporte de lípidos — Metabolismo tumoral Transducción de señal — Proteínas quinasas activadas por mitógenos (MAPKs) Fibroblastos — Diferenciación celular — Modelos in vitro (Células 3T3) Homeostasis — Células tumorales — Ontología genética Biología celular — Tesis académicas — México |
| Abstract : | RESÚMEN "El cáncer de mama (CM) es la neoplasia más frecuente y de mayor mortalidad entre las mujeres a nivel mundial. Más de 6 millones sucumben ante la enfermedad y el número de fallecimientos se ha duplicado en 22 años La obesidad se asocia con un mayor riesgo de desarrollar cáncer de seno y el vínculo entre la obesidad y el cáncer parece depender del microambiente generado a nivel del tejido adiposo. La obesidad, se conoce como la acumulación anormal de grasa o tejido adiposo blanco el cual afecta la homeostasis del cuerpo; representada por un índice de masa corporal ≥30 kg/m2. En el presente trabajo establecimos un sistema de cocultivo en donde las células tumorales Hs-578t crecidas sobre matrigel en tres dimensiones (3D) tipo organoide se cultivaron con adipocitos diferenciados in vitro a partir de fibroblastos 3T3 y posteriormente evaluamos los efectos en el proteoma de la célula tumoral por medio de espectrometría de masas. Los resultados de la diferenciación de las células 3T3 muestran cambios fenotípicos asociados a la diferenciación en adipocitos los cuales acumularon gotas lipídicas. De manera interesante, los adipocitos desarrollaron deslipidación en presencia de las células tumorales ya que el contenido lípidico disminuyo significativamente en comparación con los adipocitos crecidos sin células Hs-578t. También encontramos que los adipocitos crecidos con las células tumorales mostraron una disminución significativa en la expresión de factores pro-adipogénicos lo cual indica que adquirieron un fenotipo asociado al cáncer y asociado al proceso de desdiferenciación. El análisis proteómico por medio de espectrometría de masas detecto 916 proteínas moduladas (87 sobreexpresadas y 224 reprimidas) en las células Hs-578t en cocultivo con adipocitos. El análisis de ontología mostro que las proteínas moduladas regulan procesos celulares asociados al cáncer. De manera interesante, dentro de las 10 proteínas con mayor sobreexpresión encontramos factores que participan en el transporte de los lípidos tales como la apolipoproteína B-100 (ApoB) y diversas Proteínas Asociadas a la Membrana que transfieren Fosfatidil-inositol (PITPNM2). Finalmente, detectamos que diversas proteínas moduladas en las células Hs-578t por los adipocitos participan en la vía de señalización de las MAPKs las cuales estimulan la proliferación y la sobrevivencia celular. En conclusión, los adipocitos estimularon la expresión de proteínas transportadoras de lípidos y un grupo de proteínas que participan en rutas de señalización asociadas a la activación de los hallmarks del cáncer. ABSTRACT Breast cancer (BC) is the most frequent neoplasm and with the highest mortality among women worldwide. More than 6 million succumb to the disease and the number of deaths has doubled in 22 years Obesity is associated with an increased risk of developing breast cancer and the link between obesity and breast cancer appears to depend on the microenvironment generated at the level of adipose tissue. Obesity is known as the excessive or abnormal accumulation of fat or white adipose tissue which affects the homeostasis of the body; represented by a body mass index (BMI) ≥30 kg / m2. Therefore, in the present work, it was proposed to set up a cell coculture system in which Hs-578t tumor cells were in coculture with mature 3T3-L1 adipocytes for 48 hours and subsequently evaluate the proteome by means of mass spectrometry and analyze how it was modified compared to the tumor structures grown without adipocytes. When studying the co-culture of organoid-type tumor structures with murine adipocytes, phenotypic changes were observed in adipocytes, which were evaluated by means of ORO (Oil-Red-O) staining; the results showed that adipocytes could be suffering from delipidation; since, the lipids housed within the adipocytes in coculture were lower compared to the differentiated adipocytes without coculture. Subsequently, the proadipogenic factors of adipocytes were evaluated to analyze how they were expressed in coculture and the results showed that this expression was decreased in coculture; Therefore, according to the literature, adipocytes acquire a phenotype associated with cancer and are used as a metabolic stimulus; this process is described as de-differentiation. In the proteomic analysis by means of mass spectrometry, 916 modulated proteins were obtained; Of these, 87 were found to be over-expressed in coculture and 224 repressed. An ontology analysis was carried out for both conditions, obtaining that they regulate cellular processes and their main function is union. Later, to carry out a more detailed analysis, the tops ten of the over-expressed and repressed proteins were analyzed, obtaining that mainly the over- expressed proteins participate in the transport of lipids such as ApoB and PITPNM2. The repressed were mainly binding proteins. Finally, they were analyzed to know the signaling pathways in which MAPKS over-expressed and repressed proteins participate in the cell cycle". |
| URI : | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2195 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Karla Tovar Hernández.pdf | 3.47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation