Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2107| Título : | Tensión Arterial asociada al Índice de Desarrollo Social en la Ciudad de México |
| Autor(es): | Roblero Godínez, Juan Carlos |
| Asesor(es) : | Bustamante Camilo, Patricia |
| Título : | Tensión Arterial asociada al Índice de Desarrollo Social en la Ciudad de México |
| Fecha de publicación : | may-2021 |
| Palabras clave : | Licenciatura en Promoción de la Salud Hipertensión — Factores de riesgo — México — Ciudad de México Salud pública — Aspectos sociales — México — Ciudad de México Indicadores sociales — Índice de Desarrollo Social (IDS) — CDMX Epidemiología — Métodos longitudinales — Protocolo Tlalpan 2020 Enfermedades cardiovasculares — Prevención y control — México Desigualdad social — Efectos sobre la salud — Grupos vulnerables Promoción de la salud — Modelos de intervención — México Estilo de vida — Sedentarismo y nutrición — Encuestas (ENSANUT) Tensión arterial — Mediciones — Análisis estadístico transversal Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez (México) — Investigaciones |
| Abstract : | Esta investigación determina el grado de asociación de la tensión arterial con el Índice de Desarrollo Social (IDS) en la Ciudad de México, con el propósito de identificar factores de predominio para el desarrollo de la hipertensión arterial (HTA). A partir de una subcohorte de residentes clínicamente sanos del Protocolo Tlalpan 2020 del Instituto Nacional de Cardiología, evaluados longitudinalmente, se adoptó un enfoque descriptivo y transversal desde la Promoción de la Salud. El estudio analiza cómo interactúan los componentes clínicos y antropométricos con seis indicadores de desarrollo social, el sedentarismo y variables bioquímicas. En conclusión, contrastando con la prevalencia nacional reportada por la ENSANUT, el trabajo evidencia que las desigualdades económicas, sociales y políticas deterioran la salud pública, fundamentando la necesidad de tratamientos oportunos y preventivos orientados a los grupos más vulnerables. |
| URI : | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2107 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| JUAN CARLOS ROBLERO GODINEZ.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation