Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/1901| Título : | Validación de un sistema comparador de piranómetros para calibración en laboratorio |
| Autor(es): | Rayo Visuel, Edgar |
| Asesor(es) : | Lentz Herrera, Álvaro Eduardo |
| Título : | Validación de un sistema comparador de piranómetros para calibración en laboratorio |
| Fecha de publicación : | sep-2021 |
| Palabras clave : | Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Energéticos |
| URI : | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/1901 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Edgar_Rayo_Visuel.pdf | 12.58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation