Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/1759| Título : | Perfiles de expresión de microRNAs en cáncer de mama y análisis de la participación del miR-944 y miR-18b en la adhesión focal y migración celular |
| Autor(es): | Fonseca Sánchez, Miguel Ángel |
| Asesor(es) : | Garrido Guerrero, José Efraín Marchat Marchau, Laurence A. Arechaga Ocampo, Elena López Casamichana, Mavil Yocupicio Monroy, Martha López Camarillo, Mario César |
| Título : | Perfiles de expresión de microRNAs en cáncer de mama y análisis de la participación del miR-944 y miR-18b en la adhesión focal y migración celular |
| Fecha de publicación : | feb-2014 |
| Palabras clave : | Doctorado en Ciencias Genómicas |
| URI : | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/1759 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Doctorado |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TDV-254.pdf | 124.58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation