Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/1711Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Figueroa Millán, Julio Vicente | - |
| dc.contributor.advisor | Camacho Nuez, Minerva | - |
| dc.creator | Borgonio Cuadra, Verónica Marusa | - |
| dc.date.accessioned | 2022-04-02T20:37:59Z | - |
| dc.date.available | 2022-04-02T20:37:59Z | - |
| dc.date.issued | 2007-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/1711 | - |
| dc.description | 1 recurso electrónico (93 páginas) | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México : Posgrado en Ciencias Genómicas | es |
| dc.subject | Maestría en Ciencias Genómicas | es |
| dc.title | Análisis de los genes msa-1 y msa-2c de babesia bovis en aislados mexicanos y evaluación de epítopes comunes en sus productos génicos | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TDV-205.pdf | 46.67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation