Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/1682
Título : | Sistemas de funciones iteradas y visualización fractal del DNA |
Autor(es): | Carreón Vázquez, Gustavo |
Asesor(es) : | Miramontes Vidal, Pedro Eduardo |
Título : | Sistemas de funciones iteradas y visualización fractal del DNA |
Fecha de publicación : | nov-2007 |
Palabras clave : | Maestría en Dinámica No Lineal y Sistemas Complejos |
URI : | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/1682 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría |
Texto completo:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TDV-154.pdf | 29.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.