Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/1520Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mendoza Espinosa, José Alberto | - |
| dc.creator | Parra Bustamante, Francisco | - |
| dc.date.accessioned | 2020-04-15T18:33:53Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-15T18:33:53Z | - |
| dc.date.issued | 2014-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/1520 | - |
| dc.description | 1 recurso electrónico (61 páginas) | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México : Colegio de Ciencias y Humanidades : Licenciatura en Promoción de la Salud | es |
| dc.subject | Licenciatura en Promoción de la Salud | es |
| dc.title | Estudio farmacológico de las plantas, cáscara sagrada (Rhamnus purshiana), chaparro amargo (Castela erecta ssp.), gobernadora (Larrea tridentata(dc cav.)), guarumbo (Cecreopia obtusifolia bertol), guaima (Ulmofilia Lam.), empleadas para el tratamiento de la diabetes mellitus en el mercado de Sonora | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PARRA BUSTAMANTE FRANCISCO.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation